ミニョンヌ
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | ミニョンヌ |
所在地 | : | 長野県上伊那郡箕輪町大字三日町1085-2 |
敷地面積/延床面積 | : | 818.09㎡(約247坪) / 451.6㎡(約137坪) |
竣工 | : | 2017年03月 |
ブレインウーバ
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | ブレインウーバ |
所在地 | : | 長野県塩尻市大門七番町780-7、-8、-12 |
敷地面積/延床面積 | : | 859㎡(約260坪) / 487㎡(約147坪) |
竣工 | : | 2014年02月 |
リーベ
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | リーベ |
所在地 | : | 長野県上伊那郡南箕輪村300-1,-2、301-1,-2 |
敷地面積/延床面積 | : | 824㎡(約249坪) / 533㎡(約161坪) |
竣工 | : | 2013年02月 |
ララ・コスモ
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | ララ・コスモ |
所在地 | : | 長野県上伊那郡辰野町 |
敷地面積/延床面積 | : | 1351㎡(約409坪) / 1011㎡(約306坪) |
竣工 | : | 2008年09月 |
カーサ・フロール・アベニーダⅡ
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | カーサ・フロール・アベニーダⅡ |
所在地 | : | 長野県上伊那郡箕輪町 |
敷地面積/延床面積 | : | 1138.41㎡(約344坪) / 758.67㎡(約229坪) |
竣工 | : | 2008年03月 |
グランコート駒ヶ根
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | グランコート駒ヶ根 |
所在地 | : | 長野県駒ヶ根市 |
敷地面積/延床面積 | : | 1994.75㎡(約603坪) / 1259.13㎡(約381坪) |
竣工 | : | 2007年03月 |
クリニカル K
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | クリニカル K |
所在地 | : | 長野県上伊那郡南箕輪村沢尻9367-1 |
敷地面積/延床面積 | : | 888.43㎡(約269坪) / 762.63㎡(約231坪) |
竣工 | : | 2007年08月 |
アライブビル
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | アライブビル |
所在地 | : | 長野県上伊那郡箕輪町松島 |
敷地面積/延床面積 | : | 931.14㎡(約282坪) / 915㎡(約277坪) |
竣工 | : | 2006年11月 |
メゾン・イナパレス
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | メゾン・イナパレス |
所在地 | : | 長野県上伊那郡箕輪町松島 |
敷地面積/延床面積 | : | 1663.08㎡(約503坪) / 1099.12㎡(約332坪) |
竣工 | : | 2005年09月 |
グランコートM
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | グランコートM |
所在地 | : | 長野県上伊那郡箕輪町 |
敷地面積/延床面積 | : | 905.37㎡(約274坪) / 516.90㎡(約156坪) |
竣工 | : | 2006年09月 |
ブレインマンション情報
※以下のメニューからブレインマンションのサイトへ移動します。